| Indicador de estado led | Estado de MedWandTM | Información de estado |
verde | operacional | El MedWand está conectado a un dispositivo y ha pasado su comprobación de sistemas a bordo. |
rojo | Error | El MedWand ha encontrado un error inicializando uno o más sensores a bordo. Desconecta tu MedWand durante 5 segundos, luego vuelva a conectarlo. Si la luz de estado sigue mostrando como roja, por favor envíe un ticket de soporte en nuestro centro de ayuda para obtener más asistencia. |
Azul | Termómetro o SpO2 en uso | El termómetro o sensores SpO2 se han activado dentro de la aplicación VirtualCare, y MedWand está tomando activamente una lectura. |
Azul claro/cian | ECG en uso* | El sensor ECG se ha activado dentro de la aplicación VirtualCare y MedWand está tomando una lectura activa. |
púrpura | Actualización del firmware de MedWand en progreso | La aplicación MedWand VirtualCare está actualizando el firmware en el dispositivo MedWand. Este proceso normalmente no tarda más de 5 minutos en completarse |
| Mensaje de estado o petición | Descripción o posible causa(s) | Pasos para resolver |
Permita a MedWand VirtualCare acceder a MedWand CDC-ACM | Este aviso aparece al conectar el dispositivo MedWand asu tableta ejecutando la aplicación VirtualCare. Su función es otorgar permiso para que la tableta se comunique con el MedWand. | Seleccione "OK" en el mensaje para permitir el MedWandDispositivo para comunicarse con su tablet. Esto es necesario para usar elMedWand. Si has golpeado cancel por accidente, desconecta tu MedWand delTablet durante 5 segundos y luego volver a conectarlo para mostrar la solicitud de permisosde nuevo. |
| Dispositivo no encontrado | Este aviso aparece dentro de la aplicación VirtualCare cuando un sensor intenta iniciarse, pero no hay conexión activa a su dispositivo MedWand. | Desconecta tu MedWand y espera 5 segundos, luego vuelva a conectar tu MedWand al puerto USB-C de tu tableta. A continuación, se le debe presentar el mensaje estándar CDC-ACM (consulte la entrada anterior) para otorgar permiso a la tableta para comunicarse con MedWand. Si todavía tienes problemas para conectarte, asegúrate de que el cable esté firmemente sentado tanto en la tableta como en MedWand o intente usar otro cable USB-C para verificar si el cable está dañado. |
Error inesperado guardando los datos de su examen. Revisa tu conexión a Internet y vuelve a intentarlo | Este mensaje de error aparecerá si no se cargan los datos de una o más lecturas del sensor. Esto puede ocurrir debido a que el dispositivo del paciente no está conectado a Internet o a un fallo en el punto final designado para los resultados del examen. | Compruebe para asegurarse de que su tableta está conectada a Internet y seleccione "Prueba de nuevo". Si su tableta tiene una conexión a Internet y sigue fallando, puede haber un problema en el punto final designado al que se están cargando los resultados. Si usas MedWand Kiosk espera unos minutos y vuelva a intentarlo. Si está utilizando una solución integrada a través de nuestra API, querrá comunicarse con su equipo de soporte técnico para verificar que su punto final de API está en línea. Por favor envíe un boleto al soporte de MedWand si se requiere más asistencia. |
Batería baja | Este mensaje de error aparecerá cuando intente realizar una actualización de firmware con una tableta o teléfono conectado que tenga un 20% de duración de batería o menos. Para garantizar que su dispositivo se actualice correctamente, no podrá actualizar hasta que su dispositivo conectado tenga una carga superior al 20%. | Cargue su teléfono o tableta por encima del 20% de carga, luego vuelva a intentar la actualización del firmware. |
Mensaje de estado o petición | Descripción o posible causa(s) | Pasos para resolver |
BajooLa temperatura medida es demasiado baja por favor intente de nuevo | El error "Bajo" puede aparecer por varias razones. La temperatura del paciente, el dispositivo MedWand o el entorno de prueba está por debajo del rango aceptable.
| Verifique que el termómetro MedWand IR se posicione correctamente frente a la frente del paciente y despeje el área de cualquier objeto extraño como cabello, bandas para la cabeza, etc. El sensor del termómetro se encuentra en la parte inferior del MedWand justo encima de la línea verde. (No debe confundirse con la cámara HD ubicada en la parte frontal del dispositivo) Si su posicionamiento del MedWand es correcto, compruebe que la temperatura del dispositivo MedWand y el área de prueba estén dentro del rango aceptable. Es posible que necesite cambiar a un ambiente de prueba más cálido o dejar tiempo para que el MedWand se caliente si se almacenó recientemente en un ambiente frío. |
altooLa temperatura medida es demasiado alta por favor intente de nuevo | El error "Alto" puede aparecer por varias razones. La temperatura del paciente, el dispositivo MedWand o el entorno de prueba está por encima del rango aceptable.
| Verifique que el termómetro MedWand IR se posicione correctamente frente a la frente del paciente y despeje el área de cualquier objeto extraño como cabello, bandas para la cabeza, etc. El sensor del termómetro se encuentra en la parte inferior del MedWand justo encima de la línea verde. (No debe confundirse con la cámara HD ubicada en la parte frontal del dispositivo) Si su posicionamiento del MedWand es correcto, compruebe que la temperatura del dispositivo MedWand y el área de prueba estén dentro del rango aceptable. Es posible que necesite cambiar a un ambiente de prueba más frío o dejar tiempo para que el MedWand se enfríe si se almacenó recientemente en un ambiente caliente o la luz solar directa durante un período prolongado. |
lectura | El sensor MedWand se ha iniciado, y una lectura está en progreso. | Espere a que el temporizador de cuenta regresiva alcance cero "0", momento en el que se mostrará el resultado final. Si no hay un temporizador de cuenta regresiva, presione "Stop" en la parte inferior de la pantalla para terminar la lectura. |
Mensaje de estado o petición | Descripción o posible causa(s) | Pasos para resolver |
lectura | El sensor MedWand se ha iniciado, y una lectura está en progreso. | Espere a que el temporizador de cuenta regresiva alcance cero "0", momento en el que se mostrará el resultado final. Si no hay un temporizador de cuenta regresiva, presione "Stop" en la parte inferior de la pantalla para terminar la lectura. |
El dedo no detectado | "El dedo no detectado" se presenta cuando el sensor SpO2 no puede detectar el dedo en la ventana de visualización. | Asegúrese de que la almohadilla de su dedo esté colocado correctamente sobre la ventana situada en la parte superior del MedWand. Si su dedo está en la posición correcta, intente aplicar presión ligera y asegúrese de que no haya obstrucciones como suciedad o aceite en la ventana de visión de vidrio. |
Excesivo movimiento | "Movimiento excesivo" se presenta cuando el dedo del paciente o el propio MedWand se mueve demasiado durante la lectura. | Descansa el brazo y MedWand cómodamente en una superficie estable y trate de limitar el movimiento de su dedo mientras se toma una lectura. Si hay temblor excesivo en el paciente, es posible que necesite usar su otra mano para estabilizar el dedo de la prueba. |
Estás presionando demasiado duro | "Estás presionando demasiado duro" se presenta cuando el sensor de a bordo no puede tomar una lectura debido al exceso de presión. | Intenta aplicar menos presión a la ventana del sensor. Solo se necesita presión ligera para tomar una lectura con éxito. Si el paciente es incapaz de alcanzar una lectura usando presión ligera, puede necesitar aumentar la profusión usando una o más de las técnicas comunes enumeradas a continuación.
|